Efektivitas model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA kelas V MIS Riyadlotut Thalabah Pacing Rembang tahun 2022/2023
Fitriyah, Aini (2023) Efektivitas model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA kelas V MIS Riyadlotut Thalabah Pacing Rembang tahun 2022/2023. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Skripsi_1903096027_Aini_Fitriyah.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh mata IPA, yaitu materi yang terlalu padat, terbatasnya media pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran, serta guru sering menggunakan model pembelajaran ceramah, sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas V MIS Riyadlotut Thalabah Pacing Rembang Tahun 2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain Pre-Eksperimental tipe One Group Pretest-Posttest Design. Populasi penelitian ini adalah kelas V yang berjumlah 16 siswa sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 2 variabel yaitu uji hipotesis dengan rumus uji-t. sesuai dengan aturan penolakan H0 bahwa H0 ditolak jika nilai |thitung| > ttabel dan dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar |-7,873|, karena thitung bernilai mutlak maka nilai thitung menjadi 7,873 serta diperoleh nilai ttabel 2,131. Sehingga diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 7,873 > 2,131, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Serta diperoleh skor N-gain 0,734 dan diperoleh skor persen N-gain 73,356, maka dapat disimpulkan pembelajaran dengan model Think Pair Share dengan media teka-teki silang terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA kelas V MIS Riyadlotut Thalabah Pacing Rembang Tahun 2022/2023, cukup efektif dengan kategori tinggi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Model pembelajaran; Think Pair Share (TPS); Teka-teki silang; Hasil belajar kognitif; IPA; Siswa MI |
Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education > 371 School management; special education > 371.3 Metode, kegiatan belajar mengajar; metode pembelajaran 300 Social sciences > 370 Education > 372 Elementary education > 372.3 Sains untuk pendidikan dasar |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > 86232 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Depositing User: | Alifanisaa Hanugra Yuriesandra |
Date Deposited: | 29 Jul 2024 09:45 |
Last Modified: | 29 Jul 2024 09:45 |
URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22942 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year