Kajian mengenai kebebasan linier atas aljabar max-plus tersimetri
Rahma, As Syavira Noor (2024) Kajian mengenai kebebasan linier atas aljabar max-plus tersimetri. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
![[thumbnail of Skripsi_2008046015_As Syavira Noor Rahma_skripsi lengkap]](https://eprints.walisongo.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Skripsi_2008046016_RINDI SAPUTRI_FULL.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (2MB)
Abstract
Himpunan Rε := R ∪ {ε} dengan R adalah himpunan semua bilangan real dan ε didefinisikan dengan ε := −∞ bersama dengan dua operasi ⊕ dan ⊗ yang didefinisikan dengan a ⊕ b = max(a, b) dan a ⊗ b = a + b merupakan semiring dengan elemen netral ε = −∞ dan elemen satuan 0. (Rε, ⊗. ⊕) disebut dengan aljabar max-plus dan dinotasikan dengan Rε. Pada R2 yang mana didefinisikan sebagai Rε × Rε terdapat relasi relasi ekuivalen B dimana himpunan S didefinisikan S = R2/ disebut aljabar max-plus tersimetri. Dalam hal ini akan dikaji mengenai kebebasan linier dalam aljabar max-plus tersimetri. Kebebasan linier dapat ditentukan jika himpunan vektor ai Mn×1(S) i = 1, 2, . . . , n salah satu vektornya dapat dipresentasikan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain, misalkan {ai ∈ Mn×1(S)|i = 1, 2, . . . , n} merupakan himpunan vektor. Konstruksikan matriks A sehingga A = (a1, a2, . . . , an) himpunan vektor {ai ∈ Mn×1(S)|i = 1, 2, . . . , n} bergantung linier jika dan hanya jika det(A)▽ε, dan misalkan S = ai Mm×1(S) i = 1, 2, . . . , n . Konstruksikan matriks A dengan ukuran m n. Jika n > m maka S merupakan bergantung linier.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bebas linier; Aljabar max-plus; Aljabar max-plus tersimetri |
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics > 512 Algebra and number theory |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > 44201 - Matematika |
Depositing User: | Fahrurozi Fahrurozi |
Date Deposited: | 22 Aug 2025 08:49 |
Last Modified: | 22 Aug 2025 08:49 |
URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/27356 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year