Efektivitas model pembelajaran TGT berbantu roda pintar trigonometri terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X pada materi perbandingan trigonometri
Wati, Yunias Sila (2023) Efektivitas model pembelajaran TGT berbantu roda pintar trigonometri terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X pada materi perbandingan trigonometri. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Skripsi_1908056005_Yunias_Sila_Wati.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (5MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan bahwa kemampuan bepikir kritis siswa masih rendah dan guru kurang memperhatikan hal tersebut. Padahal ilmu matematika sangat erat kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran teams game tournament (TGT) berbantu alat peraga roda pintar trigonometri efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMAN 9 semarang pada materi perbandingan trigonometri. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 9 Semarang tahun ajaran 2022/2023 yang terdiri dari 9 kelas yaitu X-1, X-2, X-3, X-5, X-6, X-7, X-9, X-10, X-11. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster random samping dan diperoleh kelas X-1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X-5 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah model pembelajaran TGT berbantu alat peraga roda pintar trigonometri efektif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X pada materi perbandingan trigonometri. Hal ini ditunjukan dengan hasil sebagai berikut : pada uji-t paired samples didapatkan t_hitung sebesar 2,26 dengan t_tabel sebesar 2,03 maka |t_hitung |>t_tabel, sehingga tolak H_0^1 artinya terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen antara sebelum dan sesudah pemberian perlakuan model pembelajaran TGT berbantu alat peraga roda pintar trigonometri dengan peningkatan atau N-Gain sebesar 26% dengan kategori peningkatan rendah. Pada uji-t independent sampel t-tes didapatkan t_hitung sebesar 7,29 dengan t_tabel sebesar 1,99 dan taraf signifikasi 5% maka t_hitung>t_tabel sehingga H_o^2 ditolak artinya rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Model pembelajaran; Berpikir Kritis; Teams Game Tournament (TGT); Roda Pintar Trigonometri |
Subjects: | 300 Social sciences > 370 Education > 371 School management; special education > 371.3 Metode, kegiatan belajar mengajar; metode pembelajaran 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics > 516 Geometry |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > 84202 - Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Miswan Miswan |
Date Deposited: | 27 Jul 2024 02:59 |
Last Modified: | 27 Jul 2024 02:59 |
URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22958 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year