Subgrup normal pada Grup Dihedral D20
Wijayanti, Titisari Azizah (2024) Subgrup normal pada Grup Dihedral D20. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Skripsi_2108046012 - Titisari Azizah Wijayanti.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini berfokus pada pencarian bentuk dan pengidentifikasian karakteristik subgrup normal pada grup dihedral D20. Suatu subgrup dikatakan normal apabila operasi konjugasi antara elemen di grup dengan setiap elemen subgrup tersebut menghasilkan elemen yang tetap berada di subgrup itu sendiri. Grup dihedral D20 adalah grup yang mempunyai order sebanyak 20, sepuluh di antaranya adalah elemen rotasi yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan sudut sebesar 36◦ dan sepuluh yang lainnya adalah elemen refleksi dengan sumbu simetri vertikal sebagai garis refleksi. Pada penelitian ini, beberapa teorema digunakan untuk memperoleh hasil yang tepat. Berdasarkan pembahasan, penulis mendapatkan tujuh bentuk subgrup normal pada grup dihedral D20. Dari ketujuh bentuk tersebut diperoleh karakteristik, yaitu empat bentuk subgrup normal merupakan subgrup siklik dan tiga bentuk lainnya bukanlah subgrup siklik. Dari karakterisasi subgrup normal tersebut, diperoleh bahwa k|n jika dan hanya jika H = ⟨rk⟩ subgrup normal pada D2n dengan k, n bilangan bulat positif dan n ≥ 3. Dengan demikian grup dihedral D2n mempunyai subgrup normal yang dibentuk oleh rk dengan k|n.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Grup Dihedral; Subgrup normal; Kelas konjugasi |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics > 511 General principles |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > 44201 - Matematika |
| Depositing User: | Fahrurozi Fahrurozi |
| Date Deposited: | 11 Jun 2026 03:58 |
| Last Modified: | 11 Jun 2026 03:58 |
| URI: | https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/29978 |
Actions (login required)
Downloads
Downloads per month over past year
